江蘇賽歐電氣制造有限公司
昆山賽歐電氣制造有限公司
銷售一部:159 5090 1698 但經(jīng)理昆山公司:中國 江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭澤路166號
江蘇總部:中國.江蘇省泰興市廣陵鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)緯一路6號
|
◆系統(tǒng)原理:
變壓器是利用電磁感應(yīng)原理,從而來達(dá)到改變交流電壓的裝置。◆使用條件:
1、使用海撥高度≤3000m4、使用場所無嚴(yán)重影響變壓器絕緣強(qiáng)度的腐燭性氣體,金屬粉塵、導(dǎo)電粉塵及無其他易爆易燃的危險(xiǎn)物質(zhì)。
◆ 訂貨須知 Order the notice
訂貨時(shí)必須知悉下列各項(xiàng),我們客服人員可以更加方便快捷的評估出準(zhǔn)確價(jià)格:
1.設(shè)備相線,負(fù)載是單相還是三相用電及相線;
2.負(fù)載類型,是阻性負(fù)載,還是感性負(fù)載(如電機(jī)等),是何種啟動方式,如是直接啟動、降壓起動、
變頻器啟動、伺服啟動等,這些參數(shù)更準(zhǔn)確方便我們做出評估;
3.額定容量(功率)容量單位KVA(1KVA≠1KW,1KVA≈0.8KW),是否留有余量;
4.輸入和輸出電壓(初級、次級電壓);
5.制造方式,是自耦還是隔離(常規(guī)三相都是自耦式,單相通常采用隔離式);
6.如果是隔離式,請注明接線方式,如果輸出多組電壓的,請備注每組電壓的容量分配;
7.是否帶外箱,是有否特殊技術(shù)要求;
8.是否要求含稅;
9.收貨地,是否要求含運(yùn)費(fèi)。
◆ 尺寸參數(shù):
SBKB(帶外箱)/SBK(裸機(jī))技術(shù)參數(shù)(三相隔離式變壓器系列) | |||||||||||||
設(shè)備型號 | 額定容量 | 輸入側(cè)(INPUT) | 輸出側(cè)(OUTPUT) | 機(jī)芯尺寸mm | 機(jī)芯安裝尺寸 | 裝箱外觀尺寸 | 重量 kg | ||||||
(KVA) | (KW) | 電壓V | 電流A | 配線mm2 | 電壓V | 電流A | 配線mm2 | (長*寬*高) | (長*寬) | (長*寬*高) | |||
SBKB-0.5KVA | 0.5 | 0.4 | 380V | 0.75 | 0.5 | 220V 200V | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 160*130*170 | 95*100 | 285*225*250 | 14 |
SBKB-1KVA | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 190*130*200 | 100*90 | 285*225*250 | 20 | ||
SBKB-2KVA | 2 | 1.6 | 3 | 0.75 | 5 | 5.7 | 0.75 | 240*155*250 | 130*100 | 285*225*250 | 23 | ||
SBKB-3KVA | 3 | 2.4 | 4.5 | 1 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 240*175*250 | 130*120 | 450*270*430 | 38 | ||
SBKB-4KVA | 4 | 3.2 | 6 | 1.5 | 10 | 11 | 2.5 | 240*185*250 | 130*130 | 450*270*430 | 47 | ||
SBKB-5KVA | 5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 13 | 14 | 4 | 300*180*300 | 180*140 | 450*270*430 | 53 | ||
SBKB-6KVA | 6 | 4.8 | 9 | 1.5 | 15 | 17 | 4 | 300*190*305 | 180*150 | 500*300*450 | 57 | ||
SBKB-8KVA | 8 | 6.4 | 12 | 2.5 | 21 | 23 | 6 | 370*185*330 | 210*130 | 500*300*450 | 65 | ||
SBKB-10KVA | 10 | 8 | 15 | 4 | 26 | 29 | 6 | 370*195*330 | 210*140 | 500*300*450 | 72 | ||
SBKB-15KVA | 15 | 12 | 23 | 6 | 39 | 43 | 10 | 370*210*360 | 210*160 | 550*320*500 | 93 | ||
SBKB-20KVA | 20 | 16 | 30 | 6 | 52 | 57 | 16 | 370*230*360 | 210*180 | 600*360*540 | 105 | ||
SBKB-25KVA | 25 | 20 | 38 | 10 | 65 | 72 | 16 | 370*250*360 | 210*200 | 600*360*540 | 120 | ||
SBKB-30KVA | 30 | 24 | 46 | 10 | 78 | 86 | 16 | 440*270*380 | 230*195 | 650*420*650 | 160 | ||
SBKB-35KVA | 35 | 28 | 53 | 10 | 91 | 100 | 25 | 440*280*380 | 230*205 | 650*420*650 | 160 | ||
SBKB-45KVA | 45 | 36 | 68 | 16 | 118 | 130 | 25 | 440*290*380 | 230*215 | 650*420*650 | 190 | ||
SBKB-50KVA | 50 | 40 | 76 | 16 | 131 | 144 | 25 | 500*310*450 | 250*210 | 650*420*650 | 200 | ||
SBKB-60KVA | 60 | 48 | 91 | 25 | 157 | 173 | 35 | 500*310*450 | 250*250 | 750*600*860 | 220 | ||
SBKB-75KVA | 75 | 60 | 114 | 25 | 196 | 216 | 50 | 650*380*650 | 400*200 | 750*600*860 | 280 | ||
SBKB-100KVA | 100 | 80 | 152 | 35 | 262 | 288 | 70 | 650*400*650 | 400*250 | 750*600*860 | 300 | ||
SBKB-120KVA | 120 | 96 | 182 | 35 | 314 | 345 | 70 | 650*410*650 | 400*260 | 750*660*900 | 380 | ||
SBKB-150KVA | 150 | 120 | 228 | 50 | 393 | 432 | 95 | 680*420*650 | 400*270 | 750*660*900 | 430 | ||
SBKB-180KVA | 180 | 144 | 273 | 50 | 472 | 519 | 95 | 680*440*650 | 400*280 | 750*660*900 | 480 | ||
SBKB-200KVA | 200 | 160 | 304 | 70 | 524 | 576 | 120 | 680*480*650 | 400*300 | 750*660*900 | 520 | ||
SBKB-250KVA | 250 | 200 | 379 | 95 | 656 | 721 | 250 | 680*500*650 | 400*330 | 750*660*900 | 600 | ||
SBKB-300KVA | 300 | 240 | 456 | 150 | 786 | 864 | 300 | 750*450*750 | 500*280 | 900*650*1100 | 700 | ||
SBKB-400KVA | 400 | 320 | 608 | 185 | 1048 | 1152 | 400 | 750*500*750 | 500*320 | 900*650*1100 | 900 | ||
SBKB-500KVA | 500 | 400 | 760 | 300 | 1310 | 1440 | 600 | 920*500*900 | 800*330 | 1200*750*1500 | 1200 | ||
SBKB-600KVA | 600 | 480 | 912 | 400 | 1572 | 1728 | 600 | 920*600*900 | 800*360 | 1200*800*1500 | 1400 | ||
SBKB-700KVA | 700 | 560 | 1063 | 400 | 1837 | 2020 | 800 | 920*600*900 | 800*380 | 1200*800*1500 | 1800 | ||
SBKB-800KVA | 800 | 640 | 1216 | 500 | 2096 | 2304 | 1000 | 920*650*900 | 800*400 | 1200*850*1500 | 2200 | ||
SBKB-1000KVA | 1000 | 800 | 1520 | 600 | 2620 | 2880 | 1200 | 1100*650*1000 | 800*400 | 1400*850*1500 | 2600 |
銷售一部:159 5090 1698 但經(jīng)理 專屬客服:137 7316 8522 喬S
銷售二部:138 6261 2906 張經(jīng)理 專屬客服:150 6261 6309 呂S
總部電話:0523 8765 5556 總部傳真:0523 8765 5559
公司網(wǎng)址:cgkcpx.cn 郵箱:dan@kssaio.com
昆山公司:中國 .江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬塘路16號
總部基地:中國.江蘇省泰興市廣陵鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)緯一路6號